
Qinhuangdao Aohong Glass co., Ltd ist spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung von verschiedenen Glasprodukten. Wir sind bestrebt, fortschrittliche Glaslösungen für architektonische, dekorative und Wohnzwecke bereitzustellen. Wir exportieren in mehr als 100 Ländern einschließlich Korea, Indien, Mongolei und Russland. Wir haben auch lange Zusammenarbeit mit Kunden aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, Angola, Vietnam und anderen nordamerikanischen und afrikanischen Ländern etabliert.
Wir liefern sowohl rohes Glas mit einer Dicke von 2 mm bis 19 mm in verschiedenen Farben und verarbeitete Glasprodukte und Spiegel nach kundenspezifischen Optionen. Liefern Sie gemischte Ladung, die es einfach macht, unterschiedliche Anforderungen von einem Lieferanten zu kaufen.
Wir bieten nicht nur qualitativ hochwertiges Glas und Spiegel, sondern auch professionellen Service für jeden Kunden. Egal wie groß oder klein Ihre Anforderung ist, wir werden unser Bestes geben, um Ihre Nachfrage zu erfüllen. Unsere Vertriebsgruppe verfügt über eine umfassende Glaskompetenz, die den notwendigen Support und After-Sales-Service bietet, um alle Kundenanforderungen schnell und effizient zu erfüllen.
Firmenname | Qinhuangdao Aohong Glass co.,ltd |
---|---|
Etabliert | 2007 Jahr |
Betriebstyp | Hersteller |
Hauptgeschäft | Gebäudeglas |
Weitere Betriebesprodukte | Spiegel, Gehärtetes Glas, Schwimmendes glas, Verbundglas, Glasfenster |
Marke | AoHong |
Adresse | Building 1, Qinxinyue Lanshan, Haigang District, Qinhuangdao, Hebei, China (Mainland) |
Hauptmarkt | Südamerika, Osteuropa, Ostasien, Naher Osten, Afrika, Global |
---|---|
Ausfuhrhafen zuletzt | XinGang Tianjin, Dalian, QingDao |
Lieferbedingungen unter Incoterms | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
Akzeptierte Zahlungsweise | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
Ob ein verfügbares Büro im Ausland | No |
Gesamtumsatz pro Jahr | 30 Millionen -50 Millionen Dollar pro Jahr |
Einfuhrvolumen | Unter 100 Tausend Dollar pro Jahr |
Ausfuhrvolumen | 12 Millionen -30 Millionen Dollar pro Jahr |
Mitarbeitersanzahl des Außenhandels | 11-20 |
Anzahl der R&D-Personalien | 11-20 |
Anzahl der QC-Mitarbeiter | 5~10 |
Gesamtzahl der Mitarbeiter | unter 100 |
Mitarbeiter | unter 100 |
---|---|
Plant Add | Building 1, Qinxinyue Lanshan, Haigang District, Qinhuangdao, Hebei, China (Mainland) |

Etwas abonnieren:
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an